PV3500 PRO 系列是一款工頻正弦波離網逆變控制一體機,內置 MPPT 控制器,單臺最大功率可達 12KW,廣泛應用于家庭、通訊基站、ATM 機、車載、監控系統、牧區、海島等光伏發電系統。
廣泛應用于家庭、通訊基站、ATM 機、車載、監控系統、牧區、海島等光伏發電系統。
全國24小時銷售熱線:
0755-29109566產品特性
? 純正弦波輸出,可以帶各類型的負載
? 內置 MPPT 充電控制器
? 具有多制式模式,可通過液晶顯示屏設置電池優先模式、市電優先模式、可設置充電電壓及充電電流、電池低壓關機點電壓、市電輸入的寬窄范圍
? 瞬間帶載能力可達到實際額定功率的 3 倍,特別適合感性負載
? 寬廣的電網輸入電壓范圍,可搭配發電機使用、具有發電機自動啟動接口
? 具有負載偵測功能,當負載較小或者無負載情況下,轉入休眠,減少自損耗
? 具有電池過放保護、過載保護、過溫保護、短路保護等
? 智能的三段式電池充電管理及大電流的充電能力,延長了電池的使用壽命
? 具有蓄電池溫度補償接口(BTS)、可根據溫度調整充電電壓
? 可接鋰電池使用、與鋰電池進行通訊匹配實現無人值守功能
? 具有遠程開關端口,通過遠程開關,極方便用戶開關機使用。(選配)
? WIFI 智能監控功能(選配)
型號 | PV35 PRO-4K | PV35 PRO-5K | PV35 PRO-6K | PV35 PRO-8K | PV35 PRO-10K | PV35 PRO-12K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電池電壓 | 24V | 48V | 24V | 48V | 48V | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
逆輸變出 | ||||||||
額定功率 | 4KW | 5KW | 6KW | 8.0KW | 10.0KW | 12.0KW | ||
浪涌額定值 | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 24000VA | 30000VA | 36000VA | ||
起動電機 | 2HP | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | ||
波形 | 純正弦波 與輸入相同(旁路模式) | |||||||
標稱輸出電壓 RMS | 220V 230V 240VAC (±10%RMS) | |||||||
輸出頻率 | 50Hz 60Hz ± 0.3Hz | |||||||
逆變器效率(峰值) | >85% | >88% | ||||||
在線模式效率 | >95% | |||||||
功率因數 | 1.0 | |||||||
轉換時間 | 20ms(最大) | |||||||
交輸流入 | ||||||||
電壓 | 230VAC | |||||||
可選電壓范圍 | 90-280 VAC (APL) | |||||||
頻率范圍 | 50Hz 60Hz | |||||||
電池 | ||||||||
電池電壓低切斷 | 24VDC 模式為 20-24VDC(48VDC 模式為 40-48VDC) | |||||||
低電池電壓恢復 | 24VDC 模式為 21-25VDC(48VDC 模式為 42-50VDC) | |||||||
電池高電壓切斷 | 24VDC 模式為 30VDC(48VDC 模式為 60VDC) | |||||||
電池電壓高恢復 | 24VDC 模式為 28.5VDC(48VDC 模式為 57VDC) | |||||||
省電模式 | 節能器打開時 <30W | 節能器打開時 <80W | ||||||
充交電流器 | ||||||||
輸出電壓 | 取決于電池類型 | |||||||
充電器交流輸入斷路器額定值 | 40A | 40A | 50A | 80A | 80A | 80A | ||
過充保護 S.D | 24VDC 模式為 31.4VDC(48VDC 模式為 62.8VDC) | |||||||
最大充電電流 | 80A | 60A | 100A | 70A | 80A | 100A | 120A | 140A |
基站BTS | ||||||||
連續輸出功率 | 是充電電壓和 S.D. 電壓的變化取決于蓄電池溫度 | |||||||
旁&路保護 | ||||||||
輸入電壓波形 | 正弦波(電網或發電機) | |||||||
標稱輸入頻率 | 50Hz 或 60Hz | |||||||
過載保護(SMPS 負載) | 斷路器 | |||||||
輸出短路保護 | 斷路器 | |||||||
旁路斷路器額定值 | 40A | 63A | 63A | 63A | ||||
最大旁路電流 | 40Amp | 80Amp | ||||||
太充陽電能器 | ||||||||
最大光伏充電電流 | 80A | 100A(200A 可選) | ||||||
直流電壓 | 24V 48V 自動工作 | 48V | ||||||
最大光伏陣列功率 | 2000W | 4000W | 2000W | 4000W | 4000W | 5000W(10000W for 200A optional) | ||
MPPT 范圍 @ 工作電壓(VDC) | 24V 模式為 32-145VDC,48V 模式為 64-145V | 64~145VDC | ||||||
最大光伏陣列開路電壓 | 145VDC | |||||||
最大效率 | >98% | |||||||
待機功耗 | <2W | |||||||
機械規格 | ||||||||
安裝方式 | 壁掛式 | |||||||
尺寸(W*H*D)(mm) | 620*385*215 | 670*410*215 | ||||||
凈重(光伏充電)(kg) | 36 | 41 | 41 | 69+2.5 | 75.75+2.5 | 75.75+2.5 | ||
包裝尺寸(W*H*D)(mm) | 755*515*455 | 884*618*443 | ||||||
毛重(光伏充電)(kg) | 56 | 61 | 64 | 82.5+2.5 | 89+2.5 | 92+2.5 | ||
其他 | ||||||||
工作溫度范圍 | 0° C to 40° C | |||||||
儲存溫度 | -15° C to 60° C | |||||||
噪音 | 最大 60dB | |||||||
顯示 | LED+LCD | |||||||
裝載(20GP/40GP/40HQ) | 140pcs 280pcs 320pcs |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
? ? ?總部地址:深圳市寶安區新安街道興東社區71區廠房1棟潤基大廈3樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2022 All Rights Reserved.