PV1800 LHM 系列是一款純正弦波高頻太陽能逆變控制一體機、輸出電壓為 110V,逆變器采用高頻設計,具有功率密度高、體積小、操作簡單、整機效率高、空載損耗小等優點。
廣泛應用于戶用型系統、通訊基站、監控系統、牧區、5G 輔助供電等。
全國24小時銷售熱線:
0755-29109566產品特性
? 純正弦波輸出,可滿足各類型的負載使用
? 內置 MPPT 充電控制器
? 可通過 LCD 屏設置充電電流及充電電壓,滿足不同種類的蓄電池
? 具有多模式設置功能,可通過 LCD 屏選擇設置光伏、市電、電池的優先等級
? 具有較寬的市電輸入電壓范圍,可通過 LCD 進行選擇、滿足不同的用電需求
? 輸出電壓為 110V,適合進口設備的使用
? 具有電池過放、過載保護、過溫保護、短路保護等保護功能
? 可增加并機板、實現三臺并機擴容或并成三相輸入輸出(可選、僅限 48V機器)
? WIFI 智能監控功能、支持手機 APP 查看各項數據(選配)
型號 | PV18-1024 LHM | PV18-1524 LHM | PV18-2024 LHM | PV18-2524 LHM | PV18-3024 LHM | PV18-3048 LHM |
---|---|---|---|---|---|---|
額定電池電壓 | 24VDC | 48VDC | ||||
逆變輸出 | ||||||
額定功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3000W |
瞬間功率 | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 6000W |
波形 | 純正弦波 | |||||
AC 電壓 ( 電池模式 ) | (100VAC ~ 120VAC)±5% | |||||
逆變效率(峰值) | 93% | |||||
轉換時間 | 10ms(UPS、UL); 20ms (APL) | |||||
市輸電入 | ||||||
電壓 | 120VAC | |||||
可選擇電壓范圍 | 90~145VAC(UPS), 60~145VAC(APL)), 108~132VAC(UL) | |||||
頻率范圍 | 50Hz 60Hz(自動檢測) | |||||
電池 | ||||||
電池電壓 | 24VDC | 48VDC | ||||
浮充電壓 | 27VDC | 54VDC | ||||
過充保護電壓值 | 30VDC | 60VDC | ||||
太陽能充電器&AC充電器 | ||||||
最大 PV 開路電壓 | 145VDC | |||||
MPPT 電壓范圍 | 30-130VDC | 60-130VDC | ||||
空載損耗 | 2W | |||||
PV 輸入額定功率 | 1440W1920W | 2880W3840W | ||||
PV 最大充電電流 | 80A | |||||
最大效率 | 98% | |||||
AC 最大充電電流 | 60A | |||||
最大充電電流 | 140A | |||||
機器規格 | ||||||
機器尺寸 (W*H*D)(mm) | 272*355*100 | 297.5*468*125 | ||||
包裝尺寸(W*H*D)(mm) | 465*373*231 | 618*415*261 | ||||
凈重 (kg) | 13.3 | |||||
毛重 (kg) | 16.4 | |||||
其他 | ||||||
濕度 | 5% to 95% 相對濕度( 無冷凝 ) | |||||
工作溫度范圍 | 0℃ ~50℃ | |||||
存儲溫度 | -15℃ ~60℃ |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
? ? ?總部地址:深圳市寶安區新安街道興東社區71區廠房1棟潤基大廈3樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2022 All Rights Reserved.